SpinalHDL
1 / 1
Back to submissions
Submission #3
PASSED
RankingPercentile
Latency
5072249.39 (18059 cycles)ns
6th
top 100%
Throughput
0.00 (0.0%)MHz
4th
top 60%
Area
893532μm²
6th
top 100%
Score
20.37
6th
top 100%
Submitted Solution
Generated Verilog
Timing Analysis
Path 1-280.900 ns
From:
u_soc/u_cpu/cpu/bufreg/data[2]$_DFFE_PP_/QTo:
u_soc/u_sram/mem[124][24]$_DFFE_PP_/DData Arrival: 280.600 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/cpu/bufreg/data[2]$_DFFE_PP_/CLK |
| 113.300 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/cpu/bufreg/data[2]$_DFFE_PP_/Q |
| 113.300 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$117813/A |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$117813/Y |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118178/B |
| 279.000 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118178/Y |
| 279.000 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118690/A |
| 279.500 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118690/Y |
| 279.500 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118691/B |
| 280.200 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118691/Y |
| 280.200 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118692/S |
| 280.600 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118692/X |
| 280.600 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_sram/mem[124][24]$_DFFE_PP_/D |
Path 2-280.900 ns
From:
u_soc/u_cpu/cpu/bufreg/data[2]$_DFFE_PP_/QTo:
u_soc/u_sram/mem[140][24]$_DFFE_PP_/DData Arrival: 280.600 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/cpu/bufreg/data[2]$_DFFE_PP_/CLK |
| 113.300 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/cpu/bufreg/data[2]$_DFFE_PP_/Q |
| 113.300 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$117813/A |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$117813/Y |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118178/B |
| 279.000 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118178/Y |
| 279.000 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119198/A |
| 279.500 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119198/Y |
| 279.500 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119199/B |
| 280.200 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119199/Y |
| 280.200 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119200/S |
| 280.600 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119200/X |
| 280.600 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_sram/mem[140][24]$_DFFE_PP_/D |
Path 3-280.900 ns
From:
u_soc/u_cpu/cpu/bufreg/data[2]$_DFFE_PP_/QTo:
u_soc/u_sram/mem[156][24]$_DFFE_PP_/DData Arrival: 280.600 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/cpu/bufreg/data[2]$_DFFE_PP_/CLK |
| 113.300 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/cpu/bufreg/data[2]$_DFFE_PP_/Q |
| 113.300 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$117813/A |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$117813/Y |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118178/B |
| 279.000 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$118178/Y |
| 279.000 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119675/A |
| 279.500 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119675/Y |
| 279.500 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119676/B |
| 280.200 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119676/Y |
| 280.200 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119677/S |
| 280.600 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$117676$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$119677/X |
| 280.600 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_sram/mem[156][24]$_DFFE_PP_/D |