SpinalHDL
1 / 1
Back to submissions
Submission #6
PASSED
RankingPercentile
Latency
3561343.23 (12829 cycles)ns
5th
top 100%
Throughput
0.00 (0.1%)MHz
3rd
top 50%
Area
927450μm²
5th
top 100%
Score
13.90
5th
top 100%
Submitted Solution
Generated Verilog
Timing Analysis
Path 1-277.600 ns
From:
u_soc/u_cpu/wbm_adr_o[2]$_SDFFE_PP0P_/QTo:
u_soc/u_sram/mem[96][16]$_DFFE_PP_/DData Arrival: 277.400 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/wbm_adr_o[2]$_SDFFE_PP0P_/CLK |
| 113.400 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/wbm_adr_o[2]$_SDFFE_PP0P_/Q |
| 113.400 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122003/B |
| 274.100 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122003/Y |
| 274.100 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122004/B |
| 275.800 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122004/Y |
| 275.800 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122011/A |
| 276.300 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122011/Y |
| 276.300 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$135749/A |
| 276.900 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$135749/Y |
| 276.900 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$135750/S |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$135750/X |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_sram/mem[96][16]$_DFFE_PP_/D |
Path 2-277.600 ns
From:
u_soc/u_cpu/wbm_adr_o[2]$_SDFFE_PP0P_/QTo:
u_soc/u_sram/mem[96][24]$_DFFE_PP_/DData Arrival: 277.400 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/wbm_adr_o[2]$_SDFFE_PP0P_/CLK |
| 113.400 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/wbm_adr_o[2]$_SDFFE_PP0P_/Q |
| 113.400 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122003/B |
| 274.100 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122003/Y |
| 274.100 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122004/B |
| 275.800 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122004/Y |
| 275.800 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122011/A |
| 276.300 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122011/Y |
| 276.300 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$130973/A |
| 276.900 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$130973/Y |
| 276.900 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$130974/S |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$130974/X |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_sram/mem[96][24]$_DFFE_PP_/D |
Path 3-277.600 ns
From:
u_soc/u_cpu/wbm_adr_o[2]$_SDFFE_PP0P_/QTo:
u_soc/u_sram/mem[96][25]$_DFFE_PP_/DData Arrival: 277.400 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/wbm_adr_o[2]$_SDFFE_PP0P_/CLK |
| 113.400 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_cpu/wbm_adr_o[2]$_SDFFE_PP0P_/Q |
| 113.400 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122003/B |
| 274.100 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122003/Y |
| 274.100 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122004/B |
| 275.800 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122004/Y |
| 275.800 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122011/A |
| 276.300 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$122011/Y |
| 276.300 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$130973/A |
| 276.900 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$130973/Y |
| 276.900 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$130975/S |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | u_soc/u_sram/$abc$121987$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$130975/X |
| 277.400 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | u_soc/u_sram/mem[96][25]$_DFFE_PP_/D |