SpinalHDL
1 / 1
Back to submissions
Submission #1
PASSED
RankingPercentile
Latency
45.44 (11 cycles)ns
8th
top 15%
Max Frequency
242.07MHz
8th
top 15%
Area
3300μm²
9th
top 17%
Submitted Solution
Generated Verilog
Timing Analysis
Path 1-4.134 ns
From:
count[0]$_SDFFE_PP1P_/QTo:
count[15]$_SDFFE_PP0P_/DData Arrival: 3.944 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | count[0]$_SDFFE_PP1P_/CLK |
| 0.751 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | count[0]$_SDFFE_PP1P_/Q |
| 0.751 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$644/C |
| 1.307 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$644/X |
| 1.307 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$657/A |
| 1.766 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$657/X |
| 1.766 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$667/B |
| 2.229 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$667/X |
| 2.229 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$673/C |
| 2.704 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$673/X |
| 2.704 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$679/C |
| 3.178 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$679/X |
| 3.178 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$685/C |
| 3.647 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$685/X |
| 3.647 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$687/A2 |
| 3.854 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$687/Y |
| 3.854 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$688/B1 |
| 3.944 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$688/Y |
| 3.944 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | count[15]$_SDFFE_PP0P_/D |
Path 2-4.051 ns
From:
count[0]$_SDFFE_PP1P_/QTo:
count[14]$_SDFFE_PP0P_/DData Arrival: 3.870 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | count[0]$_SDFFE_PP1P_/CLK |
| 0.751 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | count[0]$_SDFFE_PP1P_/Q |
| 0.751 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$644/C |
| 1.307 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$644/X |
| 1.307 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$657/A |
| 1.766 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$657/X |
| 1.766 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$667/B |
| 2.229 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$667/X |
| 2.229 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$673/C |
| 2.704 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$673/X |
| 2.704 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$679/C |
| 3.178 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$679/X |
| 3.178 | sky130_fd_sc_hvl__and2_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$682/B |
| 3.566 | sky130_fd_sc_hvl__and2_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$682/X |
| 3.566 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$684/A2 |
| 3.758 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$684/Y |
| 3.758 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$686/A |
| 3.870 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$686/Y |
| 3.870 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | count[14]$_SDFFE_PP0P_/D |
Path 3-3.822 ns
From:
count[0]$_SDFFE_PP1P_/QTo:
count[13]$_SDFFE_PP0P_/DData Arrival: 3.681 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | count[0]$_SDFFE_PP1P_/CLK |
| 0.751 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | count[0]$_SDFFE_PP1P_/Q |
| 0.751 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$644/C |
| 1.307 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$644/X |
| 1.307 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$657/A |
| 1.766 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$657/X |
| 1.766 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$667/B |
| 2.229 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$667/X |
| 2.229 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$673/C |
| 2.704 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$673/X |
| 2.704 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$679/C |
| 3.178 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$679/X |
| 3.178 | sky130_fd_sc_hvl__and2_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$682/B |
| 3.566 | sky130_fd_sc_hvl__and2_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$682/X |
| 3.566 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$683/B |
| 3.681 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$635$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$683/Y |
| 3.681 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | count[13]$_SDFFE_PP0P_/D |