SpinalHDL
1 / 1
Back to submissions
Submission #3
PASSED
RankingPercentile
Latency
17914.51 (1299 cycles)ns
4th
top 100%
Throughput
45.75 (63.1%)MHz
4th
top 100%
Area
24410μm²
4th
top 100%
Score
90.81
4th
top 100%
Submitted Solution
Generated Verilog
Timing Analysis
Path 1-13.790 ns
From:
state[1]$_DFF_P_/QTo:
hist[0][11]$_DFFE_PP_/DData Arrival: 13.620 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | state[1]$_DFF_P_/CLK |
| 0.958 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | state[1]$_DFF_P_/Q |
| 0.958 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5455/B |
| 3.132 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5455/Y |
| 3.132 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5456/B1 |
| 8.785 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5456/Y |
| 8.785 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5858/B |
| 9.863 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5858/Y |
| 9.863 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5860/A1 |
| 10.160 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5860/Y |
| 10.160 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5864/A1 |
| 10.500 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5864/X |
| 10.500 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5872/A1 |
| 10.760 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5872/Y |
| 10.760 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5873/B2 |
| 10.970 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5873/Y |
| 10.970 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5874/B |
| 11.280 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5874/Y |
| 11.280 | sky130_fd_sc_hvl__nand3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5875/C |
| 11.550 | sky130_fd_sc_hvl__nand3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5875/Y |
| 11.550 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5876/C |
| 13.120 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5876/Y |
| 13.120 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6038/A1 |
| 13.380 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6038/Y |
| 13.380 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6039/A2 |
| 13.620 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6039/Y |
| 13.620 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | hist[0][11]$_DFFE_PP_/D |
Path 2-13.790 ns
From:
state[1]$_DFF_P_/QTo:
hist[10][11]$_DFFE_PP_/DData Arrival: 13.620 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | state[1]$_DFF_P_/CLK |
| 0.958 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | state[1]$_DFF_P_/Q |
| 0.958 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5455/B |
| 3.132 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5455/Y |
| 3.132 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5456/B1 |
| 8.785 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5456/Y |
| 8.785 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5858/B |
| 9.863 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5858/Y |
| 9.863 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5860/A1 |
| 10.160 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5860/Y |
| 10.160 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5864/A1 |
| 10.500 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5864/X |
| 10.500 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5872/A1 |
| 10.760 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5872/Y |
| 10.760 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5873/B2 |
| 10.970 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5873/Y |
| 10.970 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5874/B |
| 11.280 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5874/Y |
| 11.280 | sky130_fd_sc_hvl__nand3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5875/C |
| 11.550 | sky130_fd_sc_hvl__nand3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5875/Y |
| 11.550 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5876/C |
| 13.120 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5876/Y |
| 13.120 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6033/A1 |
| 13.380 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6033/Y |
| 13.380 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6034/A2 |
| 13.620 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6034/Y |
| 13.620 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | hist[10][11]$_DFFE_PP_/D |
Path 3-13.790 ns
From:
state[1]$_DFF_P_/QTo:
hist[11][11]$_DFFE_PP_/DData Arrival: 13.620 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | state[1]$_DFF_P_/CLK |
| 0.958 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | state[1]$_DFF_P_/Q |
| 0.958 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5455/B |
| 3.132 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5455/Y |
| 3.132 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5456/B1 |
| 8.785 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5456/Y |
| 8.785 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5858/B |
| 9.863 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5858/Y |
| 9.863 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5860/A1 |
| 10.160 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5860/Y |
| 10.160 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5864/A1 |
| 10.500 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5864/X |
| 10.500 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5872/A1 |
| 10.760 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5872/Y |
| 10.760 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5873/B2 |
| 10.970 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5873/Y |
| 10.970 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5874/B |
| 11.280 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5874/Y |
| 11.280 | sky130_fd_sc_hvl__nand3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5875/C |
| 11.550 | sky130_fd_sc_hvl__nand3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5875/Y |
| 11.550 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5876/C |
| 13.120 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5876/Y |
| 13.120 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6028/A1 |
| 13.380 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6028/Y |
| 13.380 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6029/A2 |
| 13.620 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5405$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$6029/Y |
| 13.620 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | hist[11][11]$_DFFE_PP_/D |