SpinalHDL
1 / 1
Back to submissions
Submission #6
PASSED
RankingPercentile
Latency
4099.37 (728 cycles)ns
1st
top 1%
Throughput (ranked)
23.68 (13.3%)MHz
1st
top 1%
Throughput (visible)
48.43 (27.3%)MHz
—
top —%
Fmax
177.59MHz
—
top —%
Area
23404μm²
1st
top 1%
Score
100.00
1st
top 1%
Throughput is Fmax × the measured percentage. Rankings use hidden tests; visible tests are unranked feedback.
Submitted Solution
Generated Verilog
Timing Analysis
Path 1-5.634 ns
From:
cnt[1]$_SDFFE_PP0P_/QTo:
f[1][0]$_SDFFE_PP1P_/DData Arrival: 5.453 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | cnt[1]$_SDFFE_PP0P_/CLK |
| 0.779 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | cnt[1]$_SDFFE_PP0P_/Q |
| 0.779 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1915/C |
| 1.480 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1915/Y |
| 1.480 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1922/S |
| 1.768 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1922/X |
| 1.768 | sky130_fd_sc_hvl__inv_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1923/A |
| 1.868 | sky130_fd_sc_hvl__inv_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1923/Y |
| 1.868 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1924/C |
| 2.286 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1924/X |
| 2.286 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2017/B |
| 3.349 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2017/X |
| 3.349 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2019/S |
| 4.030 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2019/X |
| 4.030 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2020/A0 |
| 4.539 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2020/X |
| 4.539 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2021/A0 |
| 5.043 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2021/X |
| 5.043 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2022/B |
| 5.453 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2022/X |
| 5.453 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | f[1][0]$_SDFFE_PP1P_/D |
Path 2-5.634 ns
From:
cnt[1]$_SDFFE_PP0P_/QTo:
f[1][10]$_SDFFE_PP1P_/DData Arrival: 5.453 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | cnt[1]$_SDFFE_PP0P_/CLK |
| 0.779 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | cnt[1]$_SDFFE_PP0P_/Q |
| 0.779 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1915/C |
| 1.480 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1915/Y |
| 1.480 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1922/S |
| 1.768 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1922/X |
| 1.768 | sky130_fd_sc_hvl__inv_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1923/A |
| 1.868 | sky130_fd_sc_hvl__inv_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1923/Y |
| 1.868 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1924/C |
| 2.286 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1924/X |
| 2.286 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2017/B |
| 3.349 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2017/X |
| 3.349 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2069/S |
| 4.030 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2069/X |
| 4.030 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2070/A0 |
| 4.539 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2070/X |
| 4.539 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2071/A0 |
| 5.043 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2071/X |
| 5.043 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2072/B |
| 5.453 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2072/X |
| 5.453 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | f[1][10]$_SDFFE_PP1P_/D |
Path 3-5.634 ns
From:
cnt[1]$_SDFFE_PP0P_/QTo:
f[1][11]$_SDFFE_PP1P_/DData Arrival: 5.453 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | cnt[1]$_SDFFE_PP0P_/CLK |
| 0.779 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | cnt[1]$_SDFFE_PP0P_/Q |
| 0.779 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1915/C |
| 1.480 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1915/Y |
| 1.480 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1922/S |
| 1.768 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1922/X |
| 1.768 | sky130_fd_sc_hvl__inv_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1923/A |
| 1.868 | sky130_fd_sc_hvl__inv_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1923/Y |
| 1.868 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1924/C |
| 2.286 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$1924/X |
| 2.286 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2017/B |
| 3.349 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2017/X |
| 3.349 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2074/S |
| 4.030 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2074/X |
| 4.030 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2075/A0 |
| 4.539 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2075/X |
| 4.539 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2076/A0 |
| 5.043 | sky130_fd_sc_hvl__mux2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2076/X |
| 5.043 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2077/B |
| 5.453 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$1874$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$2077/X |
| 5.453 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | f[1][11]$_SDFFE_PP1P_/D |