SpinalHDL
1 / 1
Back to submissions
Submission #1
PASSED
RankingPercentile
Latency
43.83 (7 cycles)ns
1st
top 1%
Max Frequency
159.72MHz
1st
top 1%
Area
60200μm²
1st
top 1%
Submitted Solution
Generated Verilog
Timing Analysis
Path 1-6.264 ns
From:
k_d[3]$_DFF_P_/QTo:
sum16[4]$_DFF_P_/DData Arrival: 6.082 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | k_d[3]$_DFF_P_/CLK |
| 0.944 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | k_d[3]$_DFF_P_/Q |
| 0.944 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11527/B |
| 1.696 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11527/X |
| 1.696 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11550/C |
| 2.210 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11550/X |
| 2.210 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11552/B |
| 2.593 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11552/Y |
| 2.593 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11555/A |
| 2.817 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11555/X |
| 2.817 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11556/C |
| 3.256 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11556/X |
| 3.256 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11558/A |
| 3.467 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11558/Y |
| 3.467 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11561/A |
| 3.850 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11561/X |
| 3.850 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11563/B |
| 4.235 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11563/X |
| 4.235 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11565/A |
| 4.414 | sky130_fd_sc_hvl__nor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11565/Y |
| 4.414 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11584/B |
| 5.095 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11584/X |
| 5.095 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11585/B |
| 5.261 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11585/Y |
| 5.261 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11586/B |
| 5.461 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11586/X |
| 5.461 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11592/A2 |
| 5.647 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11592/Y |
| 5.647 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11596/A |
| 6.082 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11596/X |
| 6.082 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | sum16[4]$_DFF_P_/D |
Path 2-6.234 ns
From:
k_d[3]$_DFF_P_/QTo:
sum710[4]$_DFF_P_/DData Arrival: 6.063 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | k_d[3]$_DFF_P_/CLK |
| 0.944 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | k_d[3]$_DFF_P_/Q |
| 0.944 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11360/B1 |
| 1.365 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11360/X |
| 1.365 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11362/B1 |
| 1.826 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11362/X |
| 1.826 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11369/C |
| 2.298 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11369/X |
| 2.298 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11371/A |
| 2.849 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11371/X |
| 2.849 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11374/A |
| 3.159 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11374/X |
| 3.159 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11375/C |
| 3.775 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11375/X |
| 3.775 | sky130_fd_sc_hvl__and2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11377/A |
| 4.147 | sky130_fd_sc_hvl__and2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11377/X |
| 4.147 | sky130_fd_sc_hvl__nand3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11379/C |
| 4.284 | sky130_fd_sc_hvl__nand3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11379/Y |
| 4.284 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11383/B |
| 4.508 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11383/Y |
| 4.508 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11397/A |
| 4.894 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11397/Y |
| 4.894 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11399/A2 |
| 5.245 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11399/Y |
| 5.245 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11414/A |
| 5.473 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11414/Y |
| 5.473 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11419/A2 |
| 5.802 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11419/X |
| 5.802 | sky130_fd_sc_hvl__and2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11421/A |
| 6.063 | sky130_fd_sc_hvl__and2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11421/X |
| 6.063 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | sum710[4]$_DFF_P_/D |
Path 3-6.029 ns
From:
k_d[3]$_DFF_P_/QTo:
sum710[5]$_DFF_P_/DData Arrival: 5.882 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | k_d[3]$_DFF_P_/CLK |
| 0.944 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | k_d[3]$_DFF_P_/Q |
| 0.944 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11360/B1 |
| 1.365 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11360/X |
| 1.365 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11362/B1 |
| 1.826 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11362/X |
| 1.826 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11369/C |
| 2.298 | sky130_fd_sc_hvl__and3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11369/X |
| 2.298 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11371/A |
| 2.849 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11371/X |
| 2.849 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11374/A |
| 3.159 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11374/X |
| 3.159 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11375/C |
| 3.775 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11375/X |
| 3.775 | sky130_fd_sc_hvl__and2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11377/A |
| 4.147 | sky130_fd_sc_hvl__and2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11377/X |
| 4.147 | sky130_fd_sc_hvl__nand3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11379/C |
| 4.284 | sky130_fd_sc_hvl__nand3_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11379/Y |
| 4.284 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11383/B |
| 4.508 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11383/Y |
| 4.508 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11397/A |
| 4.894 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11397/Y |
| 4.894 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11399/A2 |
| 5.245 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11399/Y |
| 5.245 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11414/A |
| 5.473 | sky130_fd_sc_hvl__nand2_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11414/Y |
| 5.473 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11419/A2 |
| 5.802 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11419/X |
| 5.802 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11524/B1 |
| 5.882 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$11069$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$11524/Y |
| 5.882 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | sum710[5]$_DFF_P_/D |