SpinalHDL
1 / 1
Back to submissions
Submission #7
PASSED
RankingPercentile
Latency
9367.60 (1005 cycles)ns
1st
top 1%
Max Frequency
107.28MHz
1st
top 1%
Area
16119μm²
6th
top 100%
Submitted Solution
Generated Verilog
Timing Analysis
Path 1-9.322 ns
From:
abs_1d[11]$_DFF_P_/QTo:
spins_2d[7]$_DFF_P_/DData Arrival: 9.121 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | abs_1d[11]$_DFF_P_/CLK |
| 1.260 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | abs_1d[11]$_DFF_P_/Q |
| 1.260 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5578/B |
| 1.845 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5578/X |
| 1.845 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5640/A |
| 2.362 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5640/X |
| 2.362 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5643/A1 |
| 2.683 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5643/Y |
| 2.683 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5646/A |
| 3.069 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5646/Y |
| 3.069 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5651/A1 |
| 3.373 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5651/Y |
| 3.373 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5654/A |
| 3.779 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5654/Y |
| 3.779 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5660/A1 |
| 4.186 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5660/X |
| 4.186 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5663/A |
| 4.555 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5663/Y |
| 4.555 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5914/B |
| 4.901 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5914/X |
| 4.901 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5915/B1 |
| 5.158 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5915/X |
| 5.158 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5921/A |
| 5.585 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5921/X |
| 5.585 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5923/B |
| 6.265 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5923/X |
| 6.265 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5924/B1 |
| 6.455 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5924/Y |
| 6.455 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5927/B1 |
| 6.758 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5927/Y |
| 6.758 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5929/A2 |
| 7.179 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5929/X |
| 7.179 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5949/A1 |
| 7.501 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5949/Y |
| 7.501 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5965/A1 |
| 7.884 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5965/X |
| 7.884 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5979/A2 |
| 8.111 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5979/Y |
| 8.111 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5980/C |
| 8.525 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5980/Y |
| 8.525 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5992/A1 |
| 8.838 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5992/Y |
| 8.838 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5993/B |
| 9.121 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5993/X |
| 9.121 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | spins_2d[7]$_DFF_P_/D |
Path 2-9.239 ns
From:
abs_1d[11]$_DFF_P_/QTo:
spins_2d[8]$_DFF_P_/DData Arrival: 9.075 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | abs_1d[11]$_DFF_P_/CLK |
| 1.260 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | abs_1d[11]$_DFF_P_/Q |
| 1.260 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5578/B |
| 1.845 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5578/X |
| 1.845 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5640/A |
| 2.362 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5640/X |
| 2.362 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5643/A1 |
| 2.683 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5643/Y |
| 2.683 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5646/A |
| 3.069 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5646/Y |
| 3.069 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5651/A1 |
| 3.373 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5651/Y |
| 3.373 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5654/A |
| 3.779 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5654/Y |
| 3.779 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5660/A1 |
| 4.186 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5660/X |
| 4.186 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5663/A |
| 4.555 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5663/Y |
| 4.555 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5914/B |
| 4.901 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5914/X |
| 4.901 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5915/B1 |
| 5.158 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5915/X |
| 5.158 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5921/A |
| 5.585 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5921/X |
| 5.585 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5923/B |
| 6.265 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5923/X |
| 6.265 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5924/B1 |
| 6.455 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5924/Y |
| 6.455 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5927/B1 |
| 6.758 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5927/Y |
| 6.758 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5929/A2 |
| 7.179 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5929/X |
| 7.179 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5949/A1 |
| 7.501 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5949/Y |
| 7.501 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5965/A1 |
| 7.884 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5965/X |
| 7.884 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5979/A2 |
| 8.111 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5979/Y |
| 8.111 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5980/C |
| 8.525 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5980/Y |
| 8.525 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5992/A1 |
| 8.838 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5992/Y |
| 8.838 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5995/A2 |
| 9.075 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5995/Y |
| 9.075 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | spins_2d[8]$_DFF_P_/D |
Path 3-9.166 ns
From:
abs_1d[11]$_DFF_P_/QTo:
spins_2d[6]$_DFF_P_/DData Arrival: 8.974 ns
| Arrival (ns) | Cell | Pin |
|---|---|---|
| 0.000 | Solution | clk |
| 0.000 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | abs_1d[11]$_DFF_P_/CLK |
| 1.260 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | abs_1d[11]$_DFF_P_/Q |
| 1.260 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5578/B |
| 1.845 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5578/X |
| 1.845 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5640/A |
| 2.362 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5640/X |
| 2.362 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5643/A1 |
| 2.683 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5643/Y |
| 2.683 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5646/A |
| 3.069 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5646/Y |
| 3.069 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5651/A1 |
| 3.373 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5651/Y |
| 3.373 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5654/A |
| 3.779 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5654/Y |
| 3.779 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5660/A1 |
| 4.186 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5660/X |
| 4.186 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5663/A |
| 4.555 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5663/Y |
| 4.555 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5914/B |
| 4.901 | sky130_fd_sc_hvl__xor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5914/X |
| 4.901 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5915/B1 |
| 5.158 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5915/X |
| 5.158 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5921/A |
| 5.585 | sky130_fd_sc_hvl__or2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5921/X |
| 5.585 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5923/B |
| 6.265 | sky130_fd_sc_hvl__or3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5923/X |
| 6.265 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5924/B1 |
| 6.455 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5924/Y |
| 6.455 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5927/B1 |
| 6.758 | sky130_fd_sc_hvl__o22ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5927/Y |
| 6.758 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5929/A2 |
| 7.179 | sky130_fd_sc_hvl__o21a_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5929/X |
| 7.179 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5949/A1 |
| 7.501 | sky130_fd_sc_hvl__o21ai_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5949/Y |
| 7.501 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5965/A1 |
| 7.884 | sky130_fd_sc_hvl__a21o_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5965/X |
| 7.884 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5979/A2 |
| 8.111 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5979/Y |
| 8.111 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5980/C |
| 8.525 | sky130_fd_sc_hvl__nor3_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5980/Y |
| 8.525 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5983/B1 |
| 8.709 | sky130_fd_sc_hvl__a21oi_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5983/Y |
| 8.709 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5989/A |
| 8.974 | sky130_fd_sc_hvl__xnor2_1 | $abc$5481$auto$blifparse.cc:396:parse_blif$5989/Y |
| 8.974 | sky130_fd_sc_hvl__dfxtp_1 | spins_2d[6]$_DFF_P_/D |